Der Terra2456W PV bietet mit dem IPS FullHD-Display eine sehr gute Bildqualität und lässt sich vielseitig ergonomisch einsetzen.
| Bildschirmdiagonale | 23.8 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms (G/G) |
| Neigungswinkel hinten | 20 ° |
| Neigungswinkel vorne | 5 ° |
| Display entspiegelt | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Größe | 0.2745 mm |
| Kontrastverhältnis | 30.000.000:1 (DCR) |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Paneltechnologie | IPS |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Schnittstelle | DVI HDMI Displayport 1.2 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| PC Audio-Eingang | 3.5mm Klinke (Line in) |
| HDCP | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Mattschwarz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (inkl. Fuß) | 39.1 bis 52.1 cm |
| Breite (inkl. Fuß) | 54.7 cm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 23.5 cm |
| Gewicht (inkl. Fuß) | 5.6 kg |
| Höhe | 32.1 cm |
| Breite | 54.7 cm |
| Tiefe | 4.5 cm |
| Gewicht | 3.3 kg |