TERRA PC-GAMER ELITE 3
1.224,17 €
The Ultimate Play
Mit diesem TERRA Gaming Rechner mit Intel Core Prozessor der 12. Generation und der NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafik kannst du die neuesten Spiele mit der Leistung von Ampere spielen - der 2. Generation der NVIDIA RTX-Architektur. Erlebe unglaubliche Leistung mit verbesserten Raytracing- und Tensor-Recheneinheiten, neuen Streaming-Multiprozessoren und G6-Hochgeschwindigkeitsspeicher. Dazu gibt es satten Speicherplatz mit schneller PCI-Express 4.0 M.2-SSD.
Prozessor | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz) |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 12-Core |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, M key, Type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B660 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel, Intel Gamer Days Voucher CALL of DUTY Modern Warefare II |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 47 cm |
Breite | 21.7 cm |
Tiefe | 49.6 cm |
Gewicht | 11.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x USB 2.0, 1x PS/2, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.2, 5x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x RJ-45, 3x Audio jacks Option: 1x COM (serial RS-232), 1x LPT (parallel), 1x TPM header |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Gigabyte B660M DS3H |
Kühlung | TERRA Silent Heatpipe Cooler (CPU Kühler mit RGB Beleuchtung optional erhältlich, abweichend vom Produktbild) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front Vorinstallierter 120mm Lüfter hinten 3x Vorinstallierte RGB 120mm Lüfter vorne Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel |
Maus | |
Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 12 GB GDDR6 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | ASUS VGA 12GB RTX3060 DUAL-O12G-V2 |
Grafikschnittstellen | 3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz 85% typisch |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 600 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 200/240 V (50 Hz) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
H-0013
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare